Новости
10.04.2025
отключение горячего водоснабжения
09.04.2025
текущие работы по Чехова дом 36
09.04.2025
благодарность
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
Комплексный план
| К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н | ||||||||
| мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства г.о. Кохма | ||||||||
| (городского округа, муниципального района) | ||||||||
| к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов. | ||||||||
| № п/п | Содержание мероприятий, местонахождение объекта | Объем запланированных работ (тыс. м2; ед.; км, м ) | Срок исполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. | Примечание | |||
| Всего | в том числе | |||||||
| Местный бюджет | Средства предприятий | Другие источники | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||||||
| д.33 | Текущий ремонт | |||||||
| ремонт швов | 1400 п.м. | 2014 | 300 | 300 | текущий | |||
| ремонт подъезда № 3 | 2014 | 0 | текущий | |||||
| ХВС | 25 п.м. | 2014 | 23,7 | 23,7 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | |||
| отопление в подъеде № 4 | 1ед. | 2014 | 19 | 19 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | |||
| ГВС | 25 п.м | 2014 | 27 | 27 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | |||
| Отопление подвал | 2014 | 21 | 21 | |||||
| Итого | 390,7 | 390,7 | ||||||
| 2 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||||||
| Содержание мероприятий, местонахождение объекта | Объем запланированных работ (тыс. м2; ед.; км, м ) | Срок исполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. | Примечание | ||||
| Всего | в том числе | |||||||
| Местный бюджет | Средства предприятий | Другие источники | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||||||
| Текущий ремонт | ||||||||
| д.67 | ремонт крыши | 768 м2 | 2014 | 263000 | 110000 | 11000 | 142000 | 50 /50 целевой сбор |
| отопление | 4 ед. | 2014 | 25000 | 4 секции Х 5шт.бат.+ трубопроводы | ||||
| ремонт отмотков | 62 | 2014 | 122000 | со стороны 4 подъездов, | ||||
| Двери на крыше | 2014 | 20000 | ||||||
| Сумма итого | ||||||||
| 2 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||||||
| Текущий ремонт | ||||||||
| д.69-1 | Замена лежака ХВС | 120 | 2014 | 118000 | лежак аварийный | |||
| ремонт крыши | 269800 | 0 | 151800 | 118000 | 50/50 целевой сбор | |||
| Сумма итого | ||||||||
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||||||
| Текущий ремонт | ||||||||
| д.69-2 | ремонт крыши | 768 м2 | 245000 | 93000 | 8000 | 144000 | 50 /50 целевой сбор | |
| ремонт отмотков | 62 | 2014 | 122000 | частично | ||||
| Двери на крыше | 20000 | |||||||
| Сумма итого | далее ( продолжить ремонт швов) | |||||||
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||||||
| Текущий ремонт | ||||||||
| д.69-3 | ремонт подезда №3 | 6 | 2014 | 68000 | 68000 | ремонт,3 подъезда | ||
| ремонт швов | 150 | 2014 | 41000 | 41000 | ||||
| Сумма итого | ||||||||
| Всего запланировано финансовых средств на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципальных образований к зиме | 1029800 | 203000 | 797000 | |||||
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||||||
| д.18 | Текущий ремонт | |||||||
| Ремонт подъезда ( козырьки ) | 1 | 2014 | 35 | 35 | текущий ремонт | |||
| Всего запланировано финансовых средств на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципальных образований к зиме | 35 | 35 | ||||||
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||||||
| Текущий ремонт | ||||||||
| д.3/7 | ремонт крыши | 28 м2 | 2014 | 37 | 37 | текущий ремонт | ||
| ремонт крылец | 3 | 2014 | 21 | 21 | текущий ремонт | |||
| Итого | 58 | 58 | ||||||
| Всего запланировано финансовых средств на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципальных образований к зиме | 1030284 | 1030284 | ||||||
| К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н | ||||||||
| мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Ивановского муниципального района | ||||||||
| (городского округа, муниципального района) | ||||||||
| к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов. | ||||||||
| № п/п | Содержание мероприятий, местонахождение объекта | Объем запланированных работ (тыс. м2; ед.; км, м ) | Срок исполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. | Примечание | |||
| Всего | в том числе | |||||||
| Местный бюджет | Средства предприятий | Другие источники | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||||||
| д.10 | Текущий ремонт | |||||||
| ХВС | 1ед. | 2014 | 18 | 18 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | |||
| Отопление | 1ед. | 2014 | 22 | 22 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | |||
| Электроэнергия | 1ед. | 2014 | 30 | 30 | устан.двухтарифного счет | |||
| Крыша | ||||||||
| Подьезд | ||||||||
| Итого | 70 | 70 | ||||||
| 2 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||||||
| Текущий ремонт | ||||||||
| д.11 | КНС | 2014 | 15 | 15 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | |||
| Козырьки ( подъездов) | 2014 | 36 | 36 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | ||||
| Крыша | 50м2 | 2014 | 22 | 22 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | |||
| Итого | 2014 | 73 | 73 | |||||
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||||||
| Текущий ремонт | ||||||||
| д.14 | ||||||||
| Отмостка | 2014 | 56 | 56 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | ||||
| ремонт инж.оборуд.после осмотра | ||||||||
| Итого | 56 | 56 | ||||||
| Всего запланировано финансовых средств на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципальных образований к зиме | ||||||||
| Генеральный директор | ООО УК "БаСК 1" Балыков А.И. | |||||||
| К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н | ||||||||
| мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства г.о. Иваново | ||||||||
| (городского округа, муниципального района) | ||||||||
| к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов. | ||||||||
| № п/п | Содержание мероприятий, местонахождение объекта | Объем запланированных работ (тыс. м2; ед.; км, м ) | Срок исполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. | Примечание | |||
| Всего | в том числе | |||||||
| Местный бюджет | Средства предприятий | Другие источники | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||||||
| д.13 | Текущий ремонт | |||||||
| Ремонт швов крыша ,1 под. | 462 п.м. | 2014 | 100,374 | 100,374 | текущий ремонт | |||
| Ремонт швов (шахты лифта) | 159 п.м. | 2014 | 19,557 | 19,557 | текущий ремонт | |||
| Установка окон | 18 шт. | 2014 | 180 | 180 | текущий ремонт | |||
| ХВС | 65 п.м. | 2014 | 13,7 | 13,7 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | |||
| отопление | 1ед. | 2014 | 37 | 37 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | |||
| ГВС | 25 п.м | 2014 | 27 | 27 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | |||
| Всего запланировано финансовых средств на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципальных образований к зиме | 377,631 | 0 | 377,631 | |||||
| Генеральный директор | ООО УК "БаСК 1" Балыков А.И. | |||||||
<<< Назад


