Новости
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
20.08.2024
Отключение холодного водоснабжения
16.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
06.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
Главная / Раскрытие информации в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 23 сентября 2010г. №731 Правительства РФ / Информация по домам / д. Богданиха д.10 / Форма 2.8
Форма 2.8
Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||||||||
№ П/П | Наименование параметра | Ед.изм | Значение | ||||||||||
1 | Дата заполнения /внесения изменений | 21.03.2015г | |||||||||||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.12.2013г | |||||||||||
3 | Дата конца отчетного периода | 01.12.2014г | |||||||||||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||||||||||||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | |||||||||||
5 | переплата потребителями | руб. | |||||||||||
6 | задолжность потребителей | руб. | 79385,8 | ||||||||||
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 765480,98 | ||||||||||
8 | за содержание дома | руб. | 171964,39 | ||||||||||
9 | за текущий ремонт | руб. | 291072,09 | ||||||||||
10 | за услуги управления | руб. | 302444,5 | ||||||||||
11 | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | |||||||||||
12 | денежных средств от потребителей | руб. | 348755,85 | ||||||||||
13 | целевых взносов от потребителей | руб. | 209294,33 | ||||||||||
14 | субсидий | руб. | 0 | ||||||||||
15 | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 | ||||||||||
16 | прочие поступления | руб. | 0 | ||||||||||
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 707634,07 | ||||||||||
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | |||||||||||
19 | переплата потребителями | руб. | |||||||||||
20 | задолженность потребителей | руб. | 149583,89 | ||||||||||
Выполненные работы (оказание услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Управление МКД | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Содержание общего имущества | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Содержание придомовой территории | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | в соответствии с планом ППР | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Обслуживание ВДГО | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "Газпром газораспределение Иваново" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 1 раз в три года | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Вывоз ТБО | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "ЭкоИваТранс-Комплекс" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 4 раза в неделю | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Периодическая проверка дымоходов вентканалов | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ПК "Профилактика" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 1 раз в год | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Услуги по сбору, хранению, утилизации, ртутносодержащих отходов | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "ЭкоМир" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 2 раза в год | |||||||||||
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||||||||||||
24 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | ||||||||||
25 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | ||||||||||
26 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 | ||||||||||
27 | Сумма произведственного перерасчета | руб. | 0 | ||||||||||
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||||||||||||
28 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||||||||||
29 | переплата потребителями | руб. | 0 | ||||||||||
30 | задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
31 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 0 | ||||||||||
32 | переплата потребителями | руб. | 0 | ||||||||||
33 | задолженность потребителей | руб. | |||||||||||
Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
34 | Вид коммунальной услуги | отопление | |||||||||||
35 | Единица измерения | Гкал. | |||||||||||
36 | Общий объем потребления | нат.показ | 447,25 | ||||||||||
37 | Начислено потребителям | руб. | 776620,54 | ||||||||||
38 | Оплачено потребителями | руб. | 776620,54 | ||||||||||
39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 776620,54 | ||||||||||
41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 776620,54 | ||||||||||
42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
34 | Вид коммунальной услуги | холодное водоснабжение | |||||||||||
35 | Единица измерения | куб. м | |||||||||||
36 | Общий объем потребления | нат.показ | 9679 | ||||||||||
37 | Начислено потребителям | руб. | 225378,87 | ||||||||||
38 | Оплачено потребителями | руб. | 225378,87 | ||||||||||
39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 264778,24 | ||||||||||
41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 264778,24 | ||||||||||
42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
34 | Вид коммунальной услуги | водоотведение | |||||||||||
35 | Единица измерения | куб. м | |||||||||||
36 | Общий объем потребления | нат.показ | 9679 | ||||||||||
37 | Начислено потребителям | руб. | 132930,83 | ||||||||||
38 | Оплачено потребителями | руб. | 132930,83 | ||||||||||
39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 167548,46 | ||||||||||
41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 167548,46 | ||||||||||
42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
34 | Вид коммунальной услуги | электроснабжение | |||||||||||
35 | Единица измерения | кВт. | |||||||||||
36 | Общий объем потребления | нат.показ | 100530 | ||||||||||
37 | Начислено потребителям | руб. | 125498 | ||||||||||
38 | Оплачено потребителями | руб. | 125498 | ||||||||||
39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 202315,04 | ||||||||||
41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 202315,04 | ||||||||||
42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||||||||||||
44 | Количесиво поступивших претензий | ед. | 0 | ||||||||||
45 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | ||||||||||
46 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 | |||||||||||
47 | Сумма произведственного перерасчета | руб. | 0 | ||||||||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||||||||||||
48 | Напралено претензий потребителям-должникам | ед. | 9 | ||||||||||
49 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | ||||||||||
50 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 34860 |
<<< Назад