Новости
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
20.08.2024
Отключение холодного водоснабжения
16.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
06.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
Главная / Раскрытие информации в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 23 сентября 2010г. №731 Правительства РФ / Информация по домам / ул. Владимирская д.33 г. Кохма / Форма 2.8
Форма 2.8
Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||||||||
№ П/П | Наименование параметра | Ед.изм | Значение | ||||||||||
1 | Дата заполнения /внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.08.2013г. | |||||||||||
3 | Дата конца отчетного периода | 01.08.2014г. | |||||||||||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||||||||||||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | |||||||||||
5 | переплата потребителями | руб. | |||||||||||
6 | задолжность потребителей | руб. | 126319,52 | ||||||||||
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 3480469,24 | ||||||||||
8 | за содержание дома | руб. | 245466,18 | ||||||||||
9 | за текущий ремонт | руб. | 398710 | ||||||||||
10 | за услуги управления | руб. | 627097,44 | ||||||||||
11 | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | |||||||||||
12 | денежных средств от потребителей | руб. | 2711061,42 | ||||||||||
13 | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
14 | субсидий | руб. | 0 | ||||||||||
15 | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 | ||||||||||
16 | прочие поступления | руб. | 0 | ||||||||||
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | |||||||||||
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | |||||||||||
19 | переплата потребителями | руб. | |||||||||||
20 | задолженность потребителей | руб. | 298690,47 | ||||||||||
Выполненные работы (оказание услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Управление МКД | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Содержание общего имущества | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Содержание придомовой территории | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Уборка лестничных клеток | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | в соответствии с планом ППР | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Обслуживание лифтов | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "Транслифт" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Освидетельствование лифтов | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "ИКЦ "ИНОК" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 1 раз в год | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Обслуживание ВДГО | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "Газпром газорапределение Иваново" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 1 раз в три года | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Вывоз ТБО | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "ЭкоИваТранс-Комплекс" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 5 наз в неделю | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Периодическая проверка дымоходов и вентканалов | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ПК "Профилактика" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 1 раз в год | |||||||||||
21 | Наименование работы (услуги) | Услуги по сбору, хранению, утилизации, ртутносодержащих отходов | |||||||||||
22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "ЭкоМир" | |||||||||||
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 2 раза в год | |||||||||||
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||||||||||||
24 | Количество поступивших претензий | ед. | 7 | ||||||||||
25 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | ||||||||||
26 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 7 | ||||||||||
27 | Сумма произведственного перерасчета | руб. | 0 | ||||||||||
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||||||||||||
28 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||||||||||
29 | переплата потребителями | руб. | 0 | ||||||||||
30 | задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
31 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 0 | ||||||||||
32 | переплата потребителями | руб. | 0 | ||||||||||
33 | задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
34 | Вид коммунальной услуги | отопление | |||||||||||
35 | Единица измерения | Гкал. | |||||||||||
36 | Общий объем потребления | нат.показ | 1820,11 | ||||||||||
37 | Начислено потребителям | руб. | 3070142 | ||||||||||
38 | Оплачено потребителями | руб. | 3070142 | ||||||||||
39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 3070142 | ||||||||||
41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 3070142 | ||||||||||
42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
34 | Вид коммунальной услуги | горячее водоснабжение | |||||||||||
35 | Единица измерения | куб. м | |||||||||||
36 | Общий объем потребления | нат.показ | 7882 | ||||||||||
37 | Начислено потребителям | руб. | 1245215,03 | ||||||||||
38 | Оплачено потребителями | руб. | 1245215,03 | ||||||||||
39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1308779,57 | ||||||||||
41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1308779,57 | ||||||||||
42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
34 | Вид коммунальной услуги | холодное водоснабжение | |||||||||||
35 | Единица измерения | куб. м | |||||||||||
36 | Общий объем потребления | нат.показ | 24252 | ||||||||||
37 | Начислено потребителям | руб. | 504766,95 | ||||||||||
38 | Оплачено потребителями | руб. | 504766,95 | ||||||||||
39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 608761,83 | ||||||||||
41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 608761,83 | ||||||||||
42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
34 | Вид коммунальной услуги | водоотведение | |||||||||||
35 | Единица измерения | куб. м | |||||||||||
36 | Общий объем потребления | нат.показ | 32134 | ||||||||||
37 | Начислено потребителям | руб. | 493844,02 | ||||||||||
38 | Оплачено потребителями | руб. | 493844,02 | ||||||||||
39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 633126,68 | ||||||||||
41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 633126,68 | ||||||||||
42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
34 | Вид коммунальной услуги | электроснабжение | |||||||||||
35 | Единица измерения | кВт. | |||||||||||
36 | Общий объем потребления | нат.показ | 737846 | ||||||||||
37 | Начислено потребителям | руб. | 1762580 | ||||||||||
38 | Оплачено потребителями | руб. | 1762580 | ||||||||||
39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1988821 | ||||||||||
41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1988821 | ||||||||||
42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
34 | Вид коммунальной услуги | газоснабжение | |||||||||||
35 | Единица измерения | куб. м | |||||||||||
36 | Общий объем потребления | нат.показ | 8038,88 | ||||||||||
37 | Начислено потребителям | руб. | 593859 | ||||||||||
38 | Оплачено потребителями | руб. | 593859 | ||||||||||
39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 593859 | ||||||||||
41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 593859 | ||||||||||
42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||||||||||||
44 | Количесиво поступивших претензий | ед. | 4 | ||||||||||
45 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | ||||||||||
46 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 4 | |||||||||||
47 | Сумма произведственного перерасчета | руб. | 0 | ||||||||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||||||||||||
48 | Напралено претензий потребителям-должникам | ед. | 153 | ||||||||||
49 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | ||||||||||
50 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 150679 |
<<< Назад