Новости
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
20.08.2024
Отключение холодного водоснабжения
16.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
06.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
Главная / Раскрытие информации в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 23 сентября 2010г. №731 Правительства РФ / Информация по домам / д. Богданиха д.10 / Форма 2.2
Форма 2.2
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | |||||||||||||
№ п//п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение | ||||||||||
1 | Дата заполнения / внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
Фундамент | |||||||||||||
2 | Тип фундамента | ленточный | |||||||||||
Стены и перекрытия | |||||||||||||
3 | Тип перекрытий | междуэтажные перекрытия | |||||||||||
4 | Материал несущих стен | ж/б плиты | |||||||||||
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||||||||||||
5 | Тип фасада | железобетонный | |||||||||||
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||||||||||||
6 | Тип крыши | плоская одоскатная, совмещённая с перекрытием | |||||||||||
7 | Тип кровли | мягкая кровля | |||||||||||
Подвалы | |||||||||||||
8 | Площадь подвала по полу | 751,3 | |||||||||||
Мусоропроводы | |||||||||||||
9 | Тип мусоропровода | нет | |||||||||||
10 | Количество мусоропроводов | нет | |||||||||||
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||||||||||||
11 | Номер подъезда | нет | |||||||||||
12 | Тип лифта | ||||||||||||
13 | Год ввода в эксплуатацию | ||||||||||||
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||||||||||||
Вид коммунального ресурса | теплоснабжение | ||||||||||||
Наличие прибора учета | имеется | ||||||||||||
16 | тип прибора учета | Тепловычеслитель "Взлет ТСРВ-034" | |||||||||||
17 | Единица измерения | Гкал | |||||||||||
18 | Дата ввода в эксплуатацию | 04.10.2013г. | |||||||||||
19 | Дата поверки / замены прибора учета | 20.11.2016г. | |||||||||||
Вид коммунального ресурса | холодное водоснабжение | ||||||||||||
Наличие прибора учета | имеется | ||||||||||||
тип прибора учета | СХВ ВСКМ90-40 | ||||||||||||
Единица измерения | м3 | ||||||||||||
Дата ввода в эксплуатацию | 17.02.2015г. | ||||||||||||
Дата поверки / замены прибора учета | 17.02.2021 | ||||||||||||
Вид коммунального ресурса | электроснабжение | ||||||||||||
Наличие прибора учета | имеется | ||||||||||||
тип прибора учета | Меркурий М230 ART-03 | ||||||||||||
Единица измерения | кВт | ||||||||||||
Дата ввода в эксплуатацию | 13.12.2013г. | ||||||||||||
Дата поверки / замены прибора учета | 13.12.2023г. | ||||||||||||
Система электроснабжения | |||||||||||||
20 | Тип системы электроснабжения | сети централизованного электроснабжения | |||||||||||
21 | Количество вводов в многоквартирный дом | один | |||||||||||
Система теплоснабжения | |||||||||||||
22 | Тип системы теплоснабжения | сети централизованного теплоснабжения | |||||||||||
Система горячего водоснабжения | |||||||||||||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | нет | |||||||||||
Система холодного водоснабжения | |||||||||||||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | сети централизованного водоснабжения | |||||||||||
Система водоотведения | |||||||||||||
25 | Тип системы водоотведения | сети централизованного водотведения | |||||||||||
26 | Объем выгребных ям | Х | |||||||||||
Система газоснабжения | |||||||||||||
27 | Тип системы газоснабжения | сети централизованного газоснабжения | |||||||||||
Система вентиляции | |||||||||||||
28 | Тип системы вентиляции | естественная вентиляция | |||||||||||
Система пожаротушения | |||||||||||||
29 | Тип системы пожаротушения | не предусмотрено проектом | |||||||||||
Система водостоков | |||||||||||||
30 | Тип системы водостоков | нерганизованный водосток | |||||||||||
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||||||||||||
31 | Вид оборудования |
<<< Назад