Новости
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
20.08.2024
Отключение холодного водоснабжения
16.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
06.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
Главная / Раскрытие информации в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 23 сентября 2010г. №731 Правительства РФ / Информация по домам / ул. Ивановская д.69/2 г.Кохма / Форма 2.4
Форма 2.4
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
№ П/П | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | ||||||||||
1 | Дата заполнения /внесения изменений | ||||||||||||
2 | Вид коммунальной услуги | теплоснабжение | |||||||||||
3 | Тип предоставления услуги | ||||||||||||
4 | Единица измерения | руб./Гкал | |||||||||||
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2013г.-1519,4 | 2014г.-1686,54 | |||||||||
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ||||||||||||
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | ||||||||||||
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
9 | Дата начала действия тарифа | ||||||||||||
10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | ||||||||||||
11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||||||||||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
1 | Дата заполнения /внесения изменений | ||||||||||||
2 | Вид коммунальной услуги | горячее водоснабжение | |||||||||||
3 | Тип предоставления услуги | ||||||||||||
4 | Единица измерения | руб./м3 | |||||||||||
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2013г.-122,86 | 2014г.-135,15 | |||||||||
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ||||||||||||
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | ||||||||||||
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
9 | Дата начала действия тарифа | ||||||||||||
10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | ||||||||||||
11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||||||||||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
1 | Дата заполнения /внесения изменений | ||||||||||||
2 | Вид коммунальной услуги | холодное водоснабжение | |||||||||||
3 | Тип предоставления услуги | ||||||||||||
4 | Единица измерения | руб./м3 | |||||||||||
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2013г.-22,96 | 2014г.-24,59 | |||||||||
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ||||||||||||
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | ||||||||||||
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
9 | Дата начала действия тарифа | ||||||||||||
10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | ||||||||||||
11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||||||||||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
1 | Дата заполнения /внесения изменений | ||||||||||||
2 | Вид коммунальной услуги | водоотведение | |||||||||||
3 | Тип предоставления услуги | ||||||||||||
4 | Единица измерения | руб./м3 | |||||||||||
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2013г.-17,85 | 2014г.-20,20 | |||||||||
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ||||||||||||
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | ||||||||||||
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
9 | Дата начала действия тарифа | ||||||||||||
10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | ||||||||||||
11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||||||||||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
1 | Дата заполнения /внесения изменений | ||||||||||||
2 | Вид коммунальной услуги | газоснабжение | |||||||||||
3 | Тип предоставления услуги | ||||||||||||
4 | Единица измерения | руб./м3/ руб.чел | |||||||||||
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | |||||||||||
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ||||||||||||
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | ||||||||||||
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
9 | Дата начала действия тарифа | ||||||||||||
10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | ||||||||||||
11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||||||||||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
1 | Дата заполнения /внесения изменений | ||||||||||||
2 | Вид коммунальной услуги | электроснабжение | |||||||||||
3 | Тип предоставления услуги | ||||||||||||
4 | Единица измерения | руб./Квт | |||||||||||
5 | Тариф, установленный для потребителей (общий) | руб. | 2013г.-2,82 | 2014г.-3,20 | |||||||||
Тариф, установленный для потребителей (день) | 2013г.-2,83 | 2014г.-3,23 | |||||||||||
Тариф, установленный для потребителей (ночь) | 2013г.-1,66 | 2014г.-1,91 | |||||||||||
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ||||||||||||
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | ||||||||||||
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
9 | Дата начала действия тарифа | ||||||||||||
10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | ||||||||||||
11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||||||||||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
<<< Назад