Новости
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
20.08.2024
Отключение холодного водоснабжения
16.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
06.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
Главная / Раскрытие информации в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 23 сентября 2010г. №731 Правительства РФ / Информация по домам / ул. Машиностроительная д.3/7 г.Кохма / Форма 2.4
Форма 2.4
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
№ П/П | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | ||||||||||
1 | Дата заполнения /внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
2 | Вид коммунальной услуги | теплоснабжение | |||||||||||
3 | Тип предоставления услуги | потребительский | |||||||||||
4 | Единица измерения | руб./Гкал | |||||||||||
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2013г.-1686,54 | 2014г.-1757,37 | |||||||||
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУПП "Кохмабытсервис" | |||||||||||
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Жители имеют прямые договора с РСО | |||||||||||
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ Ивановской области № 589-т/15, от 19.12.2013г. | |||||||||||
9 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2014г. | 01.07.2014г. | ||||||||||
10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | ||||||||||||
11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||||||||||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
1 | Дата заполнения /внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
2 | Вид коммунальной услуги | холодное водоснабжение | |||||||||||
3 | Тип предоставления услуги | потребительский | |||||||||||
4 | Единица измерения | руб./м3 | |||||||||||
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2013г.-24,59 | 2014г.-25,62 | |||||||||
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУПП "Кохмабытсервис" | |||||||||||
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Жители имеют прямые договора с РСО | |||||||||||
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ Ивановской области № 574-к/2, от 22.11.2013г. | |||||||||||
9 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2014г. | 01.07.2014г. | ||||||||||
10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,88 | |||||||||||
11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0174 | |||||||||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ по Ивановской обл., от 16.12.2013г. № 586-н/1 | |||||||||||
1 | Дата заполнения /внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
2 | Вид коммунальной услуги | водоотведение | |||||||||||
3 | Тип предоставления услуги | потребительский | |||||||||||
4 | Единица измерения | руб./м3 | |||||||||||
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2013г.-20,20 | 2014г.-21,05 | |||||||||
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУПП "Кохмабытсервис" | |||||||||||
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Жители имеют прямые договора с РСО | |||||||||||
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ Ивановской области № 574-к/2, от 22.11.2013г. | |||||||||||
9 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2014г. | 01.07.2014г. | ||||||||||
10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,88 | |||||||||||
11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||||||||||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ по Ивановской обл., от 16.12.2013г. № 586-н/1 | |||||||||||
1 | Дата заполнения /внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
2 | Вид коммунальной услуги | электроснабжение | |||||||||||
3 | Тип предоставления услуги | потребительский | |||||||||||
4 | Единица измерения | руб./Квт | |||||||||||
5 | Тариф, установленный для потребителей (общий) | руб. | 2014г.-3,20 | 2014г.-3,33 | |||||||||
Тариф, установленный для потребителей (день) | 2014г.-3,23 | 2014г.-3,36 | |||||||||||
Тариф, установленный для потребителей (ночь) | 2014г.-1,91 | 2014г.-1,99 | |||||||||||
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ООО "Ивановоэнергосбыт" | |||||||||||
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Жители имеют прямые договора с РСО | |||||||||||
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ Ивановской области № 592-э/1, от 30.12.2013г. | |||||||||||
9 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2014г. | 01.07.2014г. | ||||||||||
10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | Смотри в разделе Раскрытие информации | |||||||||||
11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,81 | |||||||||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ Ивановской области № 572-п, от 30.12.2013г. |
<<< Назад