Новости
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
20.08.2024
Отключение холодного водоснабжения
16.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
06.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
Тарифы БаСК1 2017
Кохма | Кохма | Кохма* | Иваново | Иваново | Кохма | Кохма | Кохма | Кохма | Кохма | Кохма | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | |||||
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||||
Площадь дома | м2 | 15335 | 11771 | 3028,5 | 5799,2 | 14966,0 | 7646,30 | 4386,5 | 5585,4 | 2364,6 | 1126,1 | 2858,8 | 3060,5 | 3883,0 | 6640,8 | 3048,9 | 3071 | 2982,5 | 1087,7 | 951,5 | 947,7 | 940,7 | 942,4 | |||
Дома | № | Владимир,33 | Ивановск,67,69 | Машиностр,18 | Новая ,13 | Суворова,38 | Владимир,22 | Владимир,24 | Ивановск,92 | Чехова,28 | Чехова,32 | Чехова,34 | 8 | 9 | 15 | 10 | 11 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Ед.изм. | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | ||||
техническое обслужив.* | руб/м2 | 9,00 | 10,22 | 10,20 | 12,25 | 9,00 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | |||
содерж.прид.территор. | руб/м2 | 0,88 | 1,78 | 2,28 | 1,69 | 1,06 | 1,69 | 2,2 | 1,69 | 2 | 2 | 2 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | |||
лифт | руб/м2 | 3,96 | 3,55 | 1,26 | 3,96 | 2,32 | ||||||||||||||||||||
уборка лест.клеток | руб/м2 | 0,76 | 2,05 | 1,37 | 1,25 | |||||||||||||||||||||
Итого управление,содержание | руб/м2 | 15,2 | 12,5 | 12,48 | 18,59 | 13,37 | 18,02 | 14,2 | 17,26 | 12 | 12 | 12 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |||
Текущий ремонт | руб/м2 | 2 | 3 | 1,52 | 5,4 | 1,32 | 2 | 2 | 2 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Всего | руб/м2 | 17,2 | 15,5 | 14,4 | 22,89 | 14,69 | 20,02 | 16,2 | 19,26 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | |||
ТБО | руб/м2 | 1,35 | 1,45 | 1,59 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 1,15 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | |||
ВДГО | руб/м2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ||||||
Всего тариф | руб/м2 | 18,8 | 17,2 | 16,2 | 25,3 | 16,29 | 22,56 | 18,5 | 20,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | |||
Генеральный директор ООО "УК "БаСК 1" _______________ Балыков А.И. |
<<< Назад