Новости
23.06.2022
Отключение подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения
21.06.2022
Дезинфекция водопроводных сетей
09.06.2022
Отключение холодного водоснабжения
06.06.2022
Отключение подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения
02.06.2022
Отключение ГВС
Смета ООО УК БаСК 1 содержание и текущий ремонт
ООО УК "БаСК 1" | ||||||||||
Смета затрат на 2014 год по МКД | 33 | 67,69-1,2,3 | 18 | д.13 ** | д.3/7 | д.10 | д.11 | д.14 | Итого | |
Расходы | 15335 | 11771 | 3028,5 | 5799,2 | 993,9 | 3048,9 | 3071 | 2982,5 | 46030 | |
Статьи расходов | Сумма (год) | 0,326 | 0,251 | 0,064 | 0,123 | 0,021 | 0,065 | 0,065 | 0,063 | 1,000 |
I Благоустройство и обеспечение состояния жилых зданий и придомовых территорий | Дом | Луч | Успех | Машин | Иваново | Кохма | Богд. | Богд. | Богд. | Итого |
Содержание персонала | 33 | 67,69-1,2,3 | 18 | д.13 ** | д.3/7 | д.10 | д.11 | д.14 | ||
в том числе: | Сумма (год) | |||||||||
Трудовые согл. спец. со стороны,наряды тек.рем.,и др. | руб. | 42000 | 24000 | 6000 | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 114000 |
З/плата персонала 70 | руб. | 986000 | 784000 | 238000 | 485000 | 222000 | 238000 | 238000 | 238000 | 3429000 |
Налоги 69 | руб. | 238496 | 187456 | 56608 | 116696 | 52896 | 56608 | 56608 | 56608 | 821976 |
1) Содержание персонала Всего | руб. | 1266496,0 | 995456,0 | 300608,0 | 619696,0 | 280896,0 | 300608,0 | 300608,0 | 300608,0 | 4364976,0 |
Содержание домохозяйства | ||||||||||
Работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания, изменение квитанций; | руб. | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 6600 |
Оплата за телефон, | руб. | 3386 | 2599 | 669 | 1280 | 219 | 673 | 678 | 658 | 10370 |
Инф. услуги КонсультантПлюс, 1С, обновление | руб. | 2612 | 2005 | 516 | 988 | 169 | 519 | 523 | 508 | 7840 |
Заправка катриджей, ремонт, (видеонаблюдение) | руб. | 1730 | 1328 | 342 | 654 | 112 | 344 | 347 | 337 | 5300 |
Канц. товары | руб. | 3330 | 2760 | 660 | 1260 | 216 | 663 | 606 | 648 | 10143 |
ККМ и обслуживание кассы | руб. | 9000 | 3000 | 12000 | ||||||
Почта | руб. | 9015 | 9000 | 24228 | 0 | 400 | 24390 | 24568 | 23860 | 115461 |
Комиссия услуги банка ( РКЦ) | руб. | 15227 | 25600 | 100 | 57000 | 4500 | 2100 | 2100 | 2100 | 108727 |
Банк обслуживание | руб. | 6000 | 5000 | 2000 | 21600 | 2400 | 1810 | 1810 | 2000 | 42620 |
Разработка и подготовка договоров, трудовых соглашений, протоколов, писем; | руб. | 450 | 400 | 300 | 1200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 3450 |
Ведение технической документации на переданные в управление объекты; | руб. | 1000 | 800 | 500 | 960 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5260 |
Прочие | руб. | 8000 | 5000 | 3000 | 6500 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 32500 |
2) Содержание домохозяйства Всего | 60950 | 58492 | 33114 | 92242 | 9117 | 35099 | 35232 | 34711 | 360271 | |
Содержание мест общего пользования | руб. | |||||||||
в том числе: | руб. | |||||||||
За тепловую энергию,ГВС, мест общего польз. Тех потерь | руб. | 180000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396000 |
За ХВС, мест общего польз. и технологических потерь 258 ПП | руб. | 105600 | 79200 | 31680 | 0 | 0 | 31680 | 52800 | 52800 | 353760 |
Эл.энергия (лифт, подъезды, уличное освещение) | руб. | 275760 | 101808 | 7000 | 0 | 0 | 12000 | 7000 | 7000 | 410568 |
3) Содержание мест общего пользования | руб. | 561360 | 397008 | 38680 | 0 | 0 | 43680 | 59800 | 59800 | 1160328 |
II Текущий ремонт жилищного фонда | руб. | |||||||||
4) Ремонт и обслуживание инженерного и сантехнического оборудования и лифтов | руб. | |||||||||
Техническое обслуживание лифтов | руб. | 469336,8 | 201140 | 0 | 670476,8 | |||||
Технич. освидетельствование лифтов | руб. | 21000,0 | 9000 | 0 | 30000 | |||||
Страхование | руб. | 9000,0 | 3900 | 0 | 12900 | |||||
Закупка приборов учета( маном. Градус. и др.) | руб. | 1000 | 3500 | 700 | 5300 | 1500 | 700 | 700 | 700 | 14100 |
Содержание помещения ООО "БаСК 1" | руб. | 49673,69 | 41177,17 | 9810,03 | 18784,98 | 3219,48 | 9876,11 | 9947,69 | 9661,02 | 152150,16 |
Проверка и учет индивидуальных счетчиков ГВС и ХВС, электроэнергии, транспорт | руб. | 1553,0 | 2300,0 | 4100,0 | 12000,0 | 2500,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 34753,0 |
Ремонт электропроводки, ремонт наружного освещения, ВРУ, и т. д.; | руб. | 3800 | 3500 | 700 | 12500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 23100 |
Аварийные работы(промывка канализ. и др.) | руб. | 2800 | 4400 | 3500 | 14500 | 1500 | 3500 | 3500 | 3500 | 37200 |
Проверка и обслуживание, содержание приборов общедомовых Узлов Учета (ежемесячно) отопление, ГВС, ХВС . Оборудование элеваторных узлов контрольно-измерительными приборами. | руб. | 5000 | 6000 | 1450 | 5500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 23550 |
Поверка и обслуживание, содержание приборов общедомовых Узлов Учета (ежемесячно) отопление, ГВС, ХВС,Отопление ( Раз в 4 года) | руб. | 17930 | 37620 | 19960 | 11130 | 86640 | ||||
Промывка отопительной системы и грязевиков, ревизия задвижек, вентелей, кранов на элеваторах. Гидравлические испытания трубопроводов на прочность и плотность, после текущего ремонта, с заполнен.системы, | руб. | 6000 | 6000 | 1050 | 5800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 23050 |
Охрана труда и техника безопасности, спец.одежда | руб. | 3000 | 1680 | 600 | 2300 | 1100 | 600 | 600 | 600 | 10480 |
Инвентарь, хоз.средства , | руб. | 2220,0 | 1840,0 | 440,0 | 2200,0 | 144,0 | 442,0 | 404,0 | 432,0 | 6762,0 |
Очистка кровли от наледи и снега и вручную с крыш дома по нарядам ( служебным); | руб. | 0,0 | 6000 | 3200 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 17200,0 |
Дезинфекция и дератизация | руб. | 450 | 350 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2050 |
Проверка дымоходов ( сторонние организации) | руб. | 3800 | 4200 | 1100 | 2800 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 15800,0 |
Уборка снега колесной техникой ; | руб. | 7000 | 8000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 23000 |
Ремонтные работы ХВС,ГВС,отопление,канализ | руб. | 32648 | 27064 | 6448 | 75000 | 17116 | 40491 | 23538 | 6350 | 228654 |
Устранение разрушений, нанесенных вандалами (выбитые окна в подъездах, сломанные во дворе «малые формы», | руб. | 2600 | 1700 | 800 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 8600 |
Прочие | руб. | 29075,0 | 3737,6 | 29048,4 | 94762,7 | 26567,3 | 20362,7 | 24541,1 | 17318,0 | 249772,7 |
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | руб. | 667886 | 159068 | 63146 | 487198 | 67897 | 87022 | 74281 | 60741 | 1670238 |
Всего без текущего. ремонта | руб. | 2556692 | 1610024 | 435548 | 1199136 | 357910 | 466409 | 469920 | 455860 | 7555813 |
5) Текущий ремонт | ||||||||||
Ремонтные работы ХВС,ГВС,отопление,канализ | руб. | |||||||||
Текущий ремонт козырьков | руб. | |||||||||
тек.ремонт кровли | руб. | |||||||||
текущий ремонт фасада | руб. | |||||||||
текущий ремонт межпанельные швы 185 | ||||||||||
Текущий ремонт( косметический) подъездов | руб. | |||||||||
Текущий ремонт ( подъездов замена дверей, окон) | руб. | |||||||||
Прочие | руб. | |||||||||
Текущий ремонт | руб/м2 | 2,00 | 3,00 | 1,52 | 5,40 | 4,60 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | |
сумма в месяц | 30670 | 35313 | 4603 | 31316 | 4572 | 4756 | 4791 | 4653 | 120674 | |
Текущий ремонт в год | руб. | 368040 | 423756 | 55240 | 375788 | 54863,3 | 57075,41 | 57489 | 55832 | 1448084 |
Всего затрат | руб. | 2924732,0 | 2033780,0 | 490788,0 | 1574924,3 | 412772,9 | 523484,6 | 527409,6 | 511692,0 | 9003897,3 |
Тариф | руб/м2 | 16,60 | 15,00 | 14,00 | 22,89 | 35,07 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | |
Сумма за месяц | руб | 254561 | 176565 | 42399 | 132744 | 34856 | 45124 | 45451 | 44141 | 775840 |
Сумма за год | руб | 3054732 | 2118780 | 508788 | 1592924 | 418273 | 541485 | 545410 | 529692 | 9310083 |
Налоги 1% с оплаты НК РФ 68 | руб | 130000 | 85000 | 18000 | 18000 | 4500 | 18000 | 18000 | 18000 | 309500 |
Всего ТО начисленная к исполнению | руб | 2924732 | 2033780 | 490788 | 1574924,3 | 413773 | 523484,6 | 527409,6 | 511692 | 9000583 |
Генеральный директор | Балыков А.И. | |||||||||
Тарифы на 2014 год. | с 01.01.2014г. | |||||||||
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |||
15335 | 11771 | 3028,5 | 5799,2 | 993,9 | 3048,9 | 3071 | 2982,5 | |||
33 | 67,69 | 18 | 13 | д.3/7 | 10 | 11 | 14 | |||
Ед.изм. | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | ||
техническое обслужив.* | руб/м2 | 9,00 | 10,22 | 10,20 | 12,25 | 24,70 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
содерж.прид.территор. | руб/м2 | 0,88 | 1,78 | 2,28 | 1,69 | 7,17 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | |
обслуживание лифта | руб/м2 | 3,96 | 3,55 | |||||||
уборка лест.клеток | руб/м2 | 0,76 | ||||||||
Итогоуправление,содержание и ремонт | руб/м2 | 14,60 | 12,00 | 12,48 | 17,49 | 31,87 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | |
Текущий ремонт | руб/м2 | 2,00 | 3,00 | 1,52 | 5,40 | 2,60 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | |
Всего | руб/м2 | 16,60 | 15,00 | 14,00 | 22,89 | 34,47 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | |
Итого управление,содержание | 2686692 | 1695024 | 453548,16 | 1217136,1 | 380107,12 | 484409,23 | 487920,48 | 473859,6 | 7878696,684 | |
текущий ремонт | 368040 | 423756 | 55239,84 | 375788,16 | 31009,68 | 57075,408 | 57489,12 | 55832,4 | 1424230,608 | |
Всего | 3054732 | 2118780 | 508788 | 1592924,26 | 411116,8 | 541484,64 | 545409,6 | 529692 | 9302927,292 |
<<< Назад